產品詳情
為使通用型壓力表能適用于測量強腐蝕、高溫、高粘度、易結晶、易凝固、有固體浮游物的介質壓力以及必須避免測量介質直接進入通用型壓力儀表和防止沉淀物積聚且易清洗的場合,應必須采用由隔膜隔離器與通用型壓力儀表組成一個系統的隔膜表。
隔膜表主要用于石油化工、制堿、化纖、染化、制藥、食品和制酪等工業部門生產過程中測量流體介質壓力之用。
一、構成示意圖
二、型號表示
類型 | 連接器 | 隔膜隔離器 | 隔膜材料 | 測量范圍 | 法蘭標準 | 說明 | 價格 |
PM10 | PM10系列壓力變送器 | ||||||
Y-B | Y-B系列不銹鋼壓力表 | ||||||
Z | 直接式(被測介質溫度小于80℃) | ||||||
ZN | 阻尼器 | ||||||
SR | 散熱器(被測介質溫度小于200℃) | ||||||
YL | 硬管連接(被測介質溫度小于200℃) | ||||||
RL1/2/4 | 軟管連接(1、2、4分別代表軟管長度:米) | ||||||
GL | 角形連接(被測介質溫度小于150℃) | ||||||
MF | 敞開式突面(〈 25MPa) | ||||||
MG | 工字形( 〈 4MPa) | ||||||
ML | 螺紋式(〈 60MPa) | ||||||
MZ | 螺栓式(1~25MPa) | ||||||
MH | 均質機用(10~60MPa) | ||||||
MC | 夾子式(0.1~2.5MPa) | ||||||
MN | 螺母式(0.1~2.5MPa) | ||||||
各種材質 | 316、316L、哈氏合金、鉭、氟塑料 | ||||||
三、結構原理
當測量介質的壓力P作用于隔膜,則隔膜產生變形,壓縮壓力儀表測壓系統的密封液,使其形成P-△P的壓力。當隔膜的剛性足夠小時,則△P也很小,壓力儀表測壓系統形成的壓力就近于測量介質的壓力。
四、技術指標
隔膜表的溫度特性
由于隔膜表系統由填充了密封液作為傳遞壓力的介質,則受密封液溫度-體積膨脹系數影響,使壓力儀表隨受壓部溫度升高而示值也升高,其溫度影響量與密封液體膨脹系數、隔膜剛度以及受壓部溫度有關,尤其對于小量程的壓力儀表,影響更加明顯。一般受壓部溫度誤差規定不大于0.1%/℃。因此,隔膜壓力儀表總的溫度影響一般是由通用型儀表溫度影響量與隔膜裝置受壓部溫度影響量之和。
隔膜表液位差
尤其對于帶軟連接管的隔膜壓力表,由于受壓部與通用型壓力表安裝位置不同,會產生如右圖所示的液位差的影響量△p。
隔膜表的耐蝕性
隔膜表的耐蝕性可通過適合的選擇與測量介質接觸部分的隔膜、法蘭及密封墊圈的材料來保證。
隔膜材料:0Cr7Ni12Mo2(316);
蒙乃爾合金(Cu30Ni70);哈氏合金(H276C);鉭(Ta)及氟塑料(F4)。
法蘭材料:不銹鋼0Cr17Ni12Mo2(316);不銹鋼內襯氟塑料(316+F4)
密封墊圈材料:丁腈橡膠;氟橡膠;硅橡膠及氟塑料。
法蘭的選擇
現根據GB(中國國標)、HGJ(化工部)、DIN(德國)、JIS(日本)、ANSI(美國)等法蘭標準以及國內實際使用情況編制成常用法蘭系列標準。供用戶選用,也可接受其它規格特殊訂貨。
密封液的選擇
為保證隔膜表使用可靠性和安全性,應根據不同用途選擇合適的密封液。
密封液 | 受壓部溫度范圍 | 比重g/cm3 | 體膨脹系數1/℃ | 用途 |
高粘度硅油 | -10~200℃ | 1.07 | 0.00095 | 高溫 |
低粘度硅油 | -30~100℃ | 0.94 | 0.00108 | 一般 |
甘油水溶液 | -5~100℃ | 1.27 | 0.00061 | 食品 |
植物油 | -5~100℃ | 0.93 | 0.00103 | 食品 |
氟 油 | -30~150℃ | 1.93 | 0.00075 | 氫、氧 |
五、隔膜裝置法蘭尺寸
1、敞開式突面法蘭
代號 |
量程上限值 P(MPa) | 法蘭代號 | 突面法蘭尺寸(mm) | 尺寸圖 | 成本 | ||||||
D | K | d | f | L | C | B | |||||
MF1 | 4 | JIS-10/20K50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | 圖1 | |
4 | 50-1.0/4.0HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | |||
4 | ANSI-2B 150lb | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | |||
4 | ANSI-2B 300/100lb | 165 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | |||
6~10 | 25-10.0 HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | 圖2 | ||
6~10 | 50-10.0 HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | |||
16~25 | 20-25.0 HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | |||
MF | 4 | 25-4.0DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 | 圖3 |
*均可按用戶提供或指定的法蘭標準尺寸制造。
2、工字型突面法蘭
量程上限值小于4MPa
法蘭標準 | 尺寸 | ||||
DN | d1 | K | d2 | L | |
JIS-10/20K25A | 25 | 125 | 90 | 70 | 19 |
JIS-10/20K20A | 20 | 100 | 75 | 58 | 15 |
JIS-10/20K15A | 15 | 95 | 70 | 52 | 15 |
ANSI-1B-150lb | 1" | 108 | 79.4 | 50.8 | 15.7 |
ANSI-1B-300/600lb | 1" | 124 | 88.9 | 50.8 | 19.1 |
20-1.0/4.0HGJ47 | 20 | 105 | 75 | 56 | 14 |
*均可按用戶提供或指定的法蘭標準尺寸制造。
六、連接器外形尺寸(單位:mm)
評價